NO. | RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON | RINCIAN | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARUNG | KALIBAWANG | KALIKAJAR | KALIWIRO | KEJAJAR | KEPIL | KERTEK | LEKSONO | MOJOTENGAH | SAPURAN | SELOMERTO | SUKOHARJO | WADASLINTANG | WATUMALANG | WONOSOBO | JUMLAH AKHIR | ||
1 | H. GANJAR PRANOWO, S.H, M.IP dan H. TAJ YASIN | 15035 | 7652 | 16867 | 14449 | 9239 | 17191 | 26444 | 14015 | 17577 | 14035 | 14591 | 10190 | 15205 | 13943 | 24721 | 231154 |
2 | H. SUDIRMAN SAID dan Hj. IDA FAUZIYAH | 13266 | 6665 | 18016 | 11933 | 13257 | 14676 | 19580 | 9358 | 14154 | 14316 | 12360 | 8997 | 11566 | 14820 | 19543 | 202507 |
3 | JUMLAH SELURUH SUARA SAH | 28301 | 14317 | 34883 | 26382 | 22496 | 31867 | 46024 | 23373 | 31731 | 28351 | 26951 | 19187 | 26771 | 28763 | 44264 | 433661 |
RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON | RINCIAN | |||||||||||||||
GARU NG |
KALIBA WANG |
KALIK AJAR |
KALIW IRO |
KEJA JAR |
KEPIL | KERTE K |
LEKSO NO |
MOJO TE NGAH |
SAPUR AN |
SELOM ERTO |
SUKO HAR JO |
WADA SLINT ANG |
WATU MALA NG |
WONO SOBO |
JUMLAH | |
H. GANJAR PRANOWO, S.H, M.IP dan H. TAJ YASIN | 15.035 | 7.652 | 16.867 | 14.449 | 9.239 | 17.191 | 26.444 | 14.015 | 17.577 | 14.035 | 14.591 | 10.190 | 15.205 | 13.943 | 24.721 | 231.154 |
H. SUDIRMAN SAID dan
Hj. IDA FAUZIYAH |
13.266 | 6.665 | 18.016 | 11.933 | 13.257 | 14.676 | 19.580 | 9.358 | 14.154 | 14.316 | 12.360 | 8.997 | 11.566 | 14.820 | 19.543 | 202.507 |
JUMLAH SELURUH SUARA SAH | 28.301 | 14.317 | 34.883 | 26.382 | 22.496 | 31.867 | 46.024 | 23.373 | 31.731 | 28.351 | 26.951 | 19.187 | 26.771 | 28.763 | 44.264 | 433.661
|
UNDUH FORM DB1-KWK KABUPATEN WONOSOBO DISINI