DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DAERAH PEMILIHAN WONOSOBO 1 ( WONOSOBO, SELOMERTO )
NO | PARTAI POLITIK | NO URUT DCT | NAMA CALON TERPILIH | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | PARTAI NASDEM | 3 | HANDAYANI | 3,393 | I |
2 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) | 2 | H. SHOLEH ROSYADI | 5,299 | I |
3 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) | 1 | MURKAMTORO PRASETYO,SE | 4,197 | I |
4 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) | 1 | H. LUKMAN LATIF, S.IP | 5,594 | I |
5 | MISWANTO | 2,706 | II | ||
5 | PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) | 1 | HERU IRIANTO,SE.M.Si | 3,917 | I |
6 | PARTAI DEMOKRAT | 2 | M. ROFIK AZIS, SE | 1,684 | I |
7 | PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) | 1 | ADIN YULIA SETYAWAN,SE Akt | 1,426 | I |
DAERAH PEMILIHAN WONOSOBO 2 ( WONOSOBO, SELOMERTO )
NO | PARTAI POLITIK | NO URUT DCT | NAMA CALON TERPILIH | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) | 2 | FAIZUN, S.Ag | 3,592 | I |
2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) | 4 | EDY SUTOTO | 3,965 | I |
3 | PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) | 3 | KHAKMIM | 4,264 | I |
4 | PARTAI GERINDRA | 1 | ROCHMAN | 1,938 | I |
5 | PARTAI DEMOKRAT | 1 | SUDARMONO, SH | 1,577 | I |
6 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) | 5 | H. MUHAMMAD FARID | 3,306 | I |
7 | PARTAI HANURA | 6 | EDI SUPRIYANTO | 1,813 | I |
WONOSOBO 3 ( LEKSONO,SUKOHARJO, WATUMALANG )
NO | PARTAI POLITIK | NO URUT DCT | NAMA CALON TERPILIH | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) | 2 | SUWONDO YUDHISTIRO, S.Sos.I | 5,663 | I |
2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) | 1 | WAHYU NUGROHO, S.Sos | 7,189 | I |
2 | Drs. AZIZ NURIHARYONO | 2,314 | II | ||
3 | PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) | 2 | H.AMIN SUWARNO | 2,354 | I |
4 | PARTAI GERINDRA | 1 | SOLEH | 5,674 | I |
5 | PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) | 1 | TAUFIK,SH | 2,678 | I |
6 | PARTAI HANURA | 4 | DONY HERMANTO, SE | 1,762 | I |
WONOSOBO 4 ( MOJOTENGAH, GARUNG, KEJAJAR )
NO | PARTAI POLITIK | NO URUT DCT | NAMA CALON TERPILIH | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | PARTAI NASDEM | 4 | RUGAYAH | 1,970 | I |
2 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) | 1 | Drs. MUHAMMAD ALBAR | 4,508 | II |
2 | AMIR HUSAIN | 8,265 | I | ||
3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) | 8 | H. KHAEDAR RISKANA | 4,536 | I |
4 | PARTAI GERINDRA | 4 | PARBI WAHYU ARDI | 2,878 | I |
5 | PARTAI DEMOKRAT | 1 | MUGI SUGENG, SE | 4,465 | I |
6 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) | 3 | HUMAM HASANI | 3,082 | I |
7 | PARTAI HANURA | 4 | H. FATA ZAKI, S.ST | 4,015 | I |
WONOSOBO 5 ( KERTEK, KALIKAJAR )
NO | PARTAI POLITIK | NO URUT DCT | NAMA CALON TERPILIH | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | PARTAI NASDEM | 5 | WISNU IBET PRADANA | 2,424 | I |
2 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) | 1 | M. ILYAS ALI | 2,976 | I |
8 | Drs. RIDHO | 2,775 | II | ||
3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) | 1 | EKO PRASETYO HERU WIBOWO ,SH | 5,518 | I |
2 | YASIN YUSUF | 5,252 | II | ||
4 | PARTAI GERINDRA | 1 | SUMARDIYO | 2,338 | I |
5 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) | 1 | UDIK RIDAWAN, SE | 4,505 | I |
6 | PARTAI HANURA | 1 | AGUS ACHMAD MUHAMMAD | 3,902 | I |
WONOSOBO 6 ( SAPURAN, KEPIL )
NO | PARTAI POLITIK | NO URUT DCT | NAMA CALON TERPILIH | SUARA SAH | PERINGKAT SUARA SAH |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | PARTAI NASDEM | 1 | MARYADI,S.Pd | 2,157 | I |
2 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) | 3 | AKHMAD FADLUN SY | 3,273 | I |
3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) | 1 | AFIF NURHIDAYAT, S.Ag | 4,536 | I |
4 | PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) | 6 | TRIYANTO | 2,445 | I |
5 | PARTAI DEMOKRAT | 7 | EKO PURNOMO, SE | 5,667 | I |
6 | PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) | 1 | IKA SULISTYA PUTRA DASAWARSA,ST | 5,774 | I |
7 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) | 2 | EDI SUKOYO | 3,103 | I |